
Vom 19. bis 26. September 2026 trifft sich die europäische Bowls-Elite in Llandrindod Wells in Wales. Austragungsort der Bowls Europe Championships ist der traditionsreiche Llandrindod Wells Bowls Club auf den Rock Park Greens.
Auch die Schweiz wird an den Europameisterschaften vertreten sein und sich während acht Wettkampftagen mit den besten Nationen Europas messen. Nach der Schweizer Qualifikation gehören bei den Frauen Andrea Locher, Karin Rubin, Caroline Lehmann, Esther Gamper und Heidi Gafner zum Kreis der Qualifizierten, bei den Männern Pierre Vanderhout, Danny Crameri, Beat Matti, Tom Schneiter und Markus Merz.
Die Europameisterschaft wird in mehreren Disziplinen ausgetragen. Vom 19. bis 22. September stehen bei den Männern Pairs und Triples sowie bei den Frauen Singles und Fours auf dem Programm. Ab dem 23. September wechseln die Disziplinen: Dann spielen die Frauen Pairs und Triples, während bei den Männern Singles und Fours ausgetragen werden.
Bereits am 14. September reisen die meisten der Delegation nach Wales. Danach steht bei den Männern die Qualifikation für Champion of Champions an, sowie das Trainingsprogramm für die Frauen. Am 18. September steht zwischen 9 und 16 Uhr das offizielle Training auf dem Programm. Mindestens zwölf Rinks werden dafür zur Verfügung stehen. Gerade dieser Trainingstag dürfte für die Spielerinnen und Spieler von grosser Bedeutung sein, um sich an die Greens, deren Geschwindigkeit sowie die örtlichen Bedingungen zu gewöhnen. Am Nachmittag folgt zudem das offizielle Team-Manager-Briefing.
Der eigentliche Startschuss fällt am Samstag, 19. September, um 8.30 Uhr mit der Eröffnungszeremonie. Danach beginnt für die Teams eine intensive Woche, in der Konstanz, Präzision und die schnelle Anpassung an die Bedingungen entscheidend sein werden. Gerade auf britischen Outdoor-Greens können sich Geschwindigkeit und Linien deutlich von den in der Schweiz gewohnten Verhältnissen unterscheiden.
Für die Schweiz bietet die EM gleichzeitig die Möglichkeit, sich international weiter zu etablieren. In den vergangenen Jahren hat sich das Schweizer Bowls sportlich kontinuierlich weiterentwickelt. Die Begegnungen mit den führenden europäischen Nationen sind deshalb nicht nur ein sportlicher Höhepunkt, sondern auch ein wichtiger Gradmesser für die weitere Entwicklung des Schweizer Teams.
Neben dem sportlichen Wettbewerb legt Bowls Europe auch grossen Wert auf die gemeinsame Präsentation des Sports. Von den Teilnehmenden wird ausdrücklich gewünscht, Fotos und Eindrücke über die sozialen Medien zu teilen. Zudem soll während der K.-o.-Phase mindestens ein Spiel pro Session live übertragen werden.
Die Medaillenzeremonien finden jeweils unmittelbar nach den Finalspielen statt. Eine eigentliche Schlusszeremonie ist nicht vorgesehen. Am 22. und 26. September treffen sich die Spielerinnen, Spieler und Offiziellen zusätzlich zu informellen gemeinsamen Abenden im Clubhaus des Llandrindod Wells Bowls Club.
Für das Schweizer Team beginnt damit Mitte September eines der wichtigsten internationalen Turniere des Jahres. Die Voraussetzungen für spannende Wettkämpfe sind gegeben – und vielleicht gelingt es der Schweiz in Wales, mit starken Leistungen für die eine oder andere Überraschung zu sorgen.
Alle Resultate, Live-Scores und aktuellen Informationen werden während der Europameisterschaft über Bowls Europe veröffentlicht.

Spielplan
| Kategorie | Gruppe | Datum | Uhrzeit | Begegnung |
|---|---|---|---|---|
| Women’s Singles | C | Sa, 19.09.2026 | 09:00 | Hungary vs Switzerland |
| Men’s Pairs | A | Sa, 19.09.2026 | 11:30 | Falkland Islands vs Switzerland |
| Men’s Triples | A | Sa, 19.09.2026 | 11:30 | Hungary vs Switzerland |
| Women’s Fours | B | Sa, 19.09.2026 | 14:00 | Spain vs Switzerland |
| Women’s Singles | C | Sa, 19.09.2026 | 14:00 | Isle of Man vs Switzerland |
| Men’s Pairs | A | Sa, 19.09.2026 | 16:30 | Wales vs Switzerland |
| Men’s Triples | A | Sa, 19.09.2026 | 16:30 | Scotland vs Switzerland |
| Men’s Pairs | A | So, 20.09.2026 | 09:00 | Hungary vs Switzerland |
| Men’s Triples | A | So, 20.09.2026 | 09:00 | Spain vs Switzerland |
| Women’s Fours | B | So, 20.09.2026 | 11:30 | Israel vs Switzerland |
| Men’s Pairs | A | So, 20.09.2026 | 14:00 | Jersey vs Switzerland |
| Men’s Triples | A | So, 20.09.2026 | 14:00 | Ireland vs Switzerland |
| Women’s Fours | B | So, 20.09.2026 | 16:30 | Portugal vs Switzerland |
| Women’s Singles | C | So, 20.09.2026 | 16:30 | Ireland vs Switzerland |
| Women’s Fours | B | Mo, 21.09.2026 | 09:00 | Türkiye vs Switzerland |
| Women’s Singles | C | Mo, 21.09.2026 | 09:00 | Türkiye vs Switzerland |
| Men’s Pairs | A | Mo, 21.09.2026 | 11:30 | Czech Rep. vs Switzerland |
| Men’s Triples | A | Mo, 21.09.2026 | 11:30 | Czech Rep. vs Switzerland |
| Women’s Fours | B | Mo, 21.09.2026 | 14:00 | Wales vs Switzerland |
| Women’s Fours | B | Di, 22.09.2026 | 09:00 | Scotland vs Switzerland |
| Women’s Triples | B | Mi, 23.09.2026 | 09:00 | Isle of Man vs Switzerland |
| Women’s Pairs | A | Mi, 23.09.2026 | 11:30 | Czech Rep. vs Switzerland |
| Women’s Triples | B | Mi, 23.09.2026 | 11:30 | Scotland vs Switzerland |
| Men’s Fours | A | Mi, 23.09.2026 | 14:00 | Portugal vs Switzerland |
| Men’s Singles | C | Mi, 23.09.2026 | 14:00 | Italy vs Switzerland |
| Women’s Triples | B | Mi, 23.09.2026 | 16:30 | Türkiye vs Switzerland |
| Women’s Pairs | A | Do, 24.09.2026 | 09:00 | Isle of Man vs Switzerland |
| Men’s Fours | A | Do, 24.09.2026 | 11:30 | Guernsey vs Switzerland |
| Men’s Singles | C | Do, 24.09.2026 | 11:30 | Czech Rep. vs Switzerland |
| Women’s Pairs | A | Do, 24.09.2026 | 14:00 | Spain vs Switzerland |
| Women’s Triples | B | Do, 24.09.2026 | 14:00 | Cyprus vs Switzerland |
| Men’s Fours | A | Do, 24.09.2026 | 16:30 | Hungary vs Switzerland |
| Men’s Singles | C | Do, 24.09.2026 | 16:30 | Scotland vs Switzerland |
| Men’s Fours | A | Fr, 25.09.2026 | 09:00 | Wales vs Switzerland |
| Men’s Singles | C | Fr, 25.09.2026 | 09:00 | Cyprus vs Switzerland |
| Women’s Pairs | A | Fr, 25.09.2026 | 11:30 | Netherlands vs Switzerland |
| Women’s Triples | B | Fr, 25.09.2026 | 11:30 | Czech Rep. vs Switzerland |
| Men’s Fours | A | Fr, 25.09.2026 | 14:00 | Cyprus vs Switzerland |
| Men’s Singles | C | Fr, 25.09.2026 | 14:00 | Israel vs Switzerland |
| Women’s Triples | B | Fr, 25.09.2026 | 16:30 | Ireland vs Switzerland |
